Volkswagen Passat B8 Рест
Цвет:
от 2 733 000 руб.
от 1 621 300 руб.
Выгода 1 111 700 руб.
В кредит от 19 322 руб./мес.
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.4 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1984 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 |
| Длина | 4775 | 4775 |
| Ширина | 1442 | 1442 |
| Высота | 1832 | 1832 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.1 | 8.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 | 7.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 216 | 238 |
| Объем топливного бака, л | 66 | 66 |
| Объем багажника | 586 | 586 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1152 | 1152 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
| Колесная база, мм | 2786 | 2786 |
| Передняя колея колес, мм | 1578 | 1578 |
| Задняя колея колес, мм | 1564 | 1564 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 |
Специальные предложения
Polo VI
от 540 300 руб.
от 1 385 900 руб.
Купить в кредит
в кредит от 6 439 руб.
Jetta VII
от 1 070 300 руб.
от 1 518 000 руб.
Купить в кредит
в кредит от 12 755 руб.
Passat B8 Рест
от 1 621 300 руб.
от 2 733 000 руб.
Купить в кредит
в кредит от 19 322 руб.
Tiguan II Рест
от 1 499 900 руб.
от 2 134 900 руб.
Купить в кредит
в кредит от 17 875 руб.
Taos I
от 1 464 000 руб.
от 2 828 900 руб.
Купить в кредит
в кредит от 17 447 руб.
Touareg III
от 5 412 000 руб.
от 8 669 500 руб.
Купить в кредит
в кредит от 64 497 руб.
Teramont I Рест
от 3 706 000 руб.
от 6 146 500 руб.
Купить в кредит
в кредит от 44 166 руб.
Нашли дешевле у другого дилера?
Мы вернем разницу
со скидкой 50 000руб.
со скидкой 50 000руб.